Користувач: CJG91011 Стежити за вимовою користувача CJG91011
Перегляд слів користувача та інформації про нього.
| Дата | Слово | Прослухати | Голоси |
|---|---|---|---|
| 28/11/2010 | trichome [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/11/2010 | burp [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/11/2010 | Italy [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 07/08/2010 | Hello [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 21/03/2010 | Justin Bieber [en] | 5 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 21/03/2010 | Malfoy [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 15/03/2010 | bubbling [en] | 1 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 15/03/2010 | Hephaestus [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 04/02/2010 | statistical [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 26/01/2010 | Cincinnati [en] | 4 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 26/01/2010 | Ohio [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 26/01/2010 | Aphrodite [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 26/01/2010 | swagger [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 26/01/2010 | Cassandra [en] | 0 голос(-и, -ів) |

