Користувач: Flashman Стежити за вимовою користувача Flashman
Перегляд слів користувача та інформації про нього.
| Дата | Слово | Прослухати | Голоси |
|---|---|---|---|
| 03/03/2012 | Aston Villa [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | Everton [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | Norwich City [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | Tottenham Hotspur [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | West Bromwich Albion [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | Newcastle United [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | Stoke city [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | arsenal [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | Manchester United [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | Manchester City [en] | 1 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 03/03/2012 | Seal [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | zebra [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | camel [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | booth [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | bikini [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | Prince Albert [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | Brian Cox [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | tennis [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | hazelnut [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | macadamia [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | pistachio [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | pointless [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | tuna [en] | 1 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | white-collar [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | May Day [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | wombat [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | kilometre [en] | 1 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | intensified [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | faithless [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 03/03/2012 | favourite [en] | 0 голос(-и, -ів) |

