Користувач: NIKLA Стежити за вимовою користувача NIKLA
Перегляд слів користувача та інформації про нього.
| Дата | Слово | Прослухати | Голоси |
|---|---|---|---|
| 08/10/2008 | Bonne nuit [fr] | 1 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | Le Mans [fr] | 2 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 08/10/2008 | Grand Marnier [fr] | 1 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 08/10/2008 | confiture [fr] | 1 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 08/10/2008 | traceur [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | Chiroubles [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | Thierry Mugler [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | mademoiselle [fr] | 2 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 08/10/2008 | Renault [fr] | 1 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 08/10/2008 | Louis Pasteur [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | Aix-en-Provence [fr] | 3 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 08/10/2008 | minimum [fr] | 1 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | elle [fr] | 1 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | Uruguay [fr] | 2 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | Palmiers [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | aimez [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | dessous [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | voisinage [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | parlement [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | seins [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | tremblement [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | communisme [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | vendeur [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | pompier [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | brouillon [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | prophétie [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | août [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2008 | Barbès-Rochechouart [fr] | 1 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 08/10/2008 | Xavier [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2008 | Cabernet Sauvignon [fr] | 2 голос(-и, -ів) ![]() |

