Користувач: detheltsort
Стежити за вимовою користувача detheltsort
Перегляд слів користувача та інформації про нього.
| Дата | Слово | Прослухати | Голоси |
|---|---|---|---|
| 20/06/2010 | teknologi [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | Termin [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | malermester [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | tebirkes [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | mastodont [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | tatovering [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | Nicklas Bendtner [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | Jon Dahl Tomasson [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | piercer [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | tatovør [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | teaktræ [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | piercing [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | materiale [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | Daniel Agger [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | Eriksen [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | Poulsen [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | genialt [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | geniale [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/06/2010 | genial [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 11/06/2010 | kål [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 11/06/2010 | strømpe [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 11/06/2010 | vandmand [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 11/06/2010 | næse [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 11/06/2010 | bælte [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 11/06/2010 | regntøj [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 11/06/2010 | kobber [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/04/2010 | Kanal 4 [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/04/2010 | Kanal 5 [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/04/2010 | TV3+ [da] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/04/2010 | TV3 [da] | 0 голос(-и, -ів) |

)