Користувач: gilbertroland
Стежити за вимовою користувача gilbertroland
Перегляд слів користувача та інформації про нього.
| Дата | Слово | Прослухати | Голоси |
|---|---|---|---|
| 05/12/2012 | suv [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 05/12/2012 | Livsnjutare [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 05/12/2012 | Gåxsjö [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/11/2012 | Gösta Ekman [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/11/2012 | Gösta Ekman [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/11/2012 | Greta Garbo [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/11/2012 | Lena Olin [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/11/2012 | Pernilla August [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/11/2012 | holländska [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/11/2012 | May Britt [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 27/11/2012 | Kollagen [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 26/11/2012 | borealis [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 26/11/2012 | Linda Boström Knausgård [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 26/11/2012 | förarsätet [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 26/11/2012 | Tom Lofterud [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 23/11/2012 | man ur huse [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 23/11/2012 | kurra [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 23/11/2012 | ungefärlig [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 23/11/2012 | sutenör [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 23/11/2012 | paleobotanik [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 23/11/2012 | palynologi [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 23/11/2012 | munterhet [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 23/11/2012 | husvill [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 23/11/2012 | burgare [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 23/11/2012 | göteborgare [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 23/11/2012 | paleoantropologi [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 20/11/2012 | Jämställdhetslagen [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 19/11/2012 | brytningsfel [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 19/11/2012 | bantningskur [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 19/11/2012 | gudsförgäten [sv] | 0 голос(-и, -ів) |

)