Користувач: gilbertroland
Стежити за вимовою користувача gilbertroland
Перегляд слів користувача та інформації про нього.
| Дата | Слово | Прослухати | Голоси |
|---|---|---|---|
| 10/10/2012 | gräddfil [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 10/10/2012 | sisal [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 09/10/2012 | beklagligtvis [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 09/10/2012 | faktura [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 09/10/2012 | substrat [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2012 | Zaire [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2012 | Exodus [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2012 | Buganda [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2012 | tråkigt nog [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2012 | dessbättre [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2012 | termodynamik [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 08/10/2012 | Jag bor [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | ananas [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | paprika [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | rådvill [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | skärrad [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | krampaktig [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | skrajsen [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | behärskad [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | fattning [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | välbeställd [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | yrvaken [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | påpasslig [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | omtöcknad [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | förutvarande [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | rusig [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | ostyrig [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | groggy [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 06/10/2012 | mossbelupen [sv] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 04/10/2012 | nidvisa [sv] | 0 голос(-и, -ів) |

)