Користувач: mmelissa Стежити за вимовою користувача mmelissa
Перегляд слів користувача та інформації про нього.
| Дата | Слово | Прослухати | Голоси |
|---|---|---|---|
| 18/07/2011 | 张泽亚 [zh] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 18/07/2011 | 有口难言 [zh] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 18/07/2011 | Desmond Llewelyn [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | 土狗子 [zh] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | aluminium [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | Canterbury [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | Capricorn [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | clafoutis [fr] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | happening [en] | 1 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | Alexandra [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | availability [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | Haere mai [mi] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | commodity [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | Fitzpatrick [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | mum's the word [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | New Zealand [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | William Jerdan [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | Rhona Mitra [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | authoritative [en] | 2 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 29/05/2011 | Melissa [en] | 1 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 29/05/2011 | beverage [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 29/05/2011 | confidentiality [en] | 0 голос(-и, -ів) |

