Користувач: mmieszko
Стежити за вимовою користувача mmieszko
Перегляд слів користувача та інформації про нього.
| Дата | Слово | Прослухати | Голоси |
|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | Wawelno [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | Wawrzyńcowice [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | Wąsice [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | Wędrynia [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | Wędzina [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | Węglowice [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | Węża [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | Widów [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | Wężowice [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | Wichrów [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | Widzów [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | Widzówek [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | Łąki [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | Wielołęka [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | Wierbka [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | poszewka [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 28/03/2013 | poszwa [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 27/03/2013 | Smogorzów [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 27/03/2013 | Smolarze [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 27/03/2013 | Smoleń [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 27/03/2013 | Smolice [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 27/03/2013 | Smolnica [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 27/03/2013 | Sobisz [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 27/03/2013 | Soborzyce [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 27/03/2013 | Sobuczyna [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 27/03/2013 | Sokole Pole [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 27/03/2013 | Turza Wielka [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 27/03/2013 | Narzym [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 27/03/2013 | Gralbet [pl] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 27/03/2013 | Solca [pl] | 0 голос(-и, -ів) |

)