Користувач: mshenrick Стежити за вимовою користувача mshenrick
Перегляд слів користувача та інформації про нього.
| Дата | Слово | Прослухати | Голоси |
|---|---|---|---|
| 30/08/2011 | Jaguar [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 25/07/2011 | Caribbean [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | mirage [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | Nicki Minaj [en] | 1 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 24/07/2011 | lever [en] | 1 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | Linux [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | Ubuntu [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | debian [en] | 2 голос(-и, -ів) ![]() |
|
| 24/07/2011 | lol [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | hex [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | paedophile [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | grass [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | Z [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | duty [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | tube [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | aluminium [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | zebra [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | mind control [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | Bald Eagle [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | dating [en] | 0 голос(-и, -ів) | |
| 24/07/2011 | viability [en] | 0 голос(-и, -ів) |

